In questi grafici il totale dei soci iscritti alla Fisar per l’italia del Nord Ovest
Grafico Italia Nord Ovest – | |||||||
ordine alfabetico | |||||||
Delegazione Italia NO | Totali soci | ||||||
Alessandria | 106 | ||||||
Aosta | 57 | ||||||
Bareggio | 84 | ||||||
Biella | 106 | ||||||
Brescia | 27 | ||||||
Como | 7 | ||||||
Genova | 116 | ||||||
Imperia | 70 | ||||||
Lodi | 41 | ||||||
Milano | 72 | ||||||
Milano Duomo | 115 | ||||||
Monza | 137 | ||||||
Novara | 43 | ||||||
Pavia | 129 | ||||||
Piacenza | 77 | ||||||
Savona | 96 | ||||||
Tigullio e Cinque Terre | 34 | ||||||
Torino | 281 | ||||||
Varazze | 71 | ||||||
Vercelli | 144 | ||||||
1813 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
Suddisioni per Regione |
|
| Delegazioni Italia Nord Ovest |
| |||
ordine decrescente |
|
| ordine decrescente totale |
| |||
Piemonte |
|
| Torino | 281 |
| ||
Torino | 281 |
|
| Vercelli | 144 |
| |
Vercelli | 144 |
|
| Monza | 137 |
| |
Alessandria | 106 |
|
| Pavia | 129 |
| |
Biella | 106 |
|
| Genova | 116 |
| |
Novara | 43 |
|
| Milano Duomo | 115 |
| |
680 |
|
| Alessandria | 106 |
| ||
|
| Biella | 106 |
| |||
Lombardia |
|
| Savona | 96 |
| ||
Monza | 137 |
|
| Bareggio | 84 |
| |
Pavia | 129 |
|
| Piacenza | 77 |
| |
Milano Duomo | 115 |
|
| Milano | 72 |
| |
MilanoBaregio | 84 |
|
| Varazze | 71 |
| |
Milano | 72 |
|
| Imperia | 70 |
| |
Lodi | 41 |
|
| Aosta | 57 |
| |
Brescia | 27 |
|
| Novara | 43 |
| |
Como | 7 |
|
| Lodi | 41 |
| |
612 |
|
| Tigullio Cinque Terre | 34 |
| ||
|
| Brescia | 27 |
| |||
Liguria |
|
| Como | 7 |
| ||
Genova | 116 |
|
| 1813 |
| ||
Savona | 96 |
|
|
| |||
Varazze | 71 |
|
|
| |||
Imperia | 70 |
|
|
| |||
Tigullio Cinque Terre | 34 |
|
|
|
|
| |
387 |
| ||||||
| |||||||
Emilia Romagna |
| ||||||
Piacenza | 77 |
| |||||
77 |
| ||||||
| |||||||
Valle d’Aosta |
| ||||||
Aosta | 57 |
| |||||
| 57 |
|